【导语】:2023年我国成品油首次调整时间为1月7日24时,后期调整为10个工作日一调,具体调整时间表详见正文。
2023年河北油价调价窗口日期表 (持续更新ing) | ||||
月份 | 调整时间 | 汽油 | 柴油 | 具体油价 |
一月 | 1月03日24时 | 上调250元/吨 | 上调240元/吨 | 点击查看 |
1月17日24时 | 下调205元/吨 | 下调195元/吨 | 点击查看 | |
二月 | 2月03日24时 | 上调210元/吨 | 上调200元/吨 | 点击查看 |
2月17日24时 | 不作调整 | 不作调整 | / | |
三月 | 3月03日24时 | 不作调整 | 不作调整 | / |
3月17日24时 | 下调100元/吨 | 下调95元/吨 | 点击查看 | |
3月31日24时 | 下调335元/吨 | 下调320元/吨 | 点击查看 | |
四月 | 4月17日24时 | 上调550元/吨 | 上调525元/吨 | 点击查看 |
4月28日24时 | 下调160元/吨 | 下调155元/吨 | 点击查看 | |
五月 | 5月16日24时 | 下调380元/吨 | 下调365元/吨 | 点击查看 |
5月30日24时 | 上调100元/吨 | 上调95元/吨 | 点击查看 | |
六月 | 6月13日24时 | 上调55元/吨 | 上调50元/吨 | 点击查看 |
6月28日24时 | 上调70元/吨 | 上调70元/吨 | 点击查看 | |
七月 | 7月12日24时 | 上调155元/吨 | 上调150元/吨 | 点击查看 |
7月26日24时 | 上调275元/吨 | 上调260元/吨 | 点击查看 | |
八月 | 8月09日24时 | 上调240元/吨 | 上调230元/吨 | 点击查看 |
8月23日24日 | 上调55元/吨 | 上调55元/吨 | 点击查看 | |
九月 | 9月06日24时 | 不作调整 | 不作调整 | 点击查看 |
9月20日24时 | 上调385元/吨 | 上调370元/吨 | 点击查看 | |
十月 | 10月10日24时 | 下调85元/吨 | 下调80元/吨 | 点击查看 |
10月24日24时 | 下调70元/吨 | 下调70元/吨 | 点击查看 | |
十一月 | 11月07日24时 | 下调140元/吨 | 下调135元/吨 | 点击查看 |
11月21日24时 | 下调340元/吨 | 下调340元/吨 | 点击查看 | |
十二月 | 12月5日24时 | 下调55元/吨 | 下调50元/吨 | 点击查看 |
12月19日24时 |
注:
乙醇汽油价格按同标号汽油(VIA)价格执行,普通柴油价格按照同标号车用柴油(VI)价格执行,98号汽油价格由成品油生产经营企业根据市场情况自主制定具体价格。
温馨提示:微信搜索公众号【mg电玩老虎机:本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获mg电玩老虎机:+全国油价查询入口、油价走势图/计算器、各个油号价格、调整时间等。